embedded world North America 2026 runs September 22–24 at the Anaheim Convention Center. This is the full exhibitor list — all 163 companies, A–Z, on one page — with two things the official show directory does not put side by side: the company’s own website, and a direct link to where it actually posts jobs.
If you are walking the floor with a resume rather than a purchase order, start here.
| Company | Booth | Website | Careers |
|---|---|---|---|
| 11th Gather | — | Website | LinkedIn jobs |
| Abon Touchsystems, Inc. | 6803 | Website | No careers page found |
| Abracon | 6527 | Website | Apply |
| ACCES I/O Products | 6123 | Website | LinkedIn jobs |
| ADATA Technology Co., Ltd | 6414 | Website | Apply |
| ADL Embedded Solutions | 5606 | Website | Apply |
| AllSpice.io | 6901 | Website | Apply |
| Altinkaya Enclosures for Electronics | 6422 | Website | Apply |
| Ampire Co., LTD. | 6717 | Website | LinkedIn jobs |
| Amulet Technologies | 6327 | Website | Apply |
| Ansys part of Synopsys | 5617 | Website | Apply |
| Apacer Memory America, Inc. | 5628 | Website | LinkedIn jobs |
| Arestech Solution Inc. | 5708 | Website | LinkedIn jobs |
| ArivEmb (Linumiz GmbH) | 5926 | Website | LinkedIn jobs |
| AspenCore | 6903 | Website | LinkedIn jobs |
| ASRock Industrial Computer Corporation | 6022 | Website | Apply |
| ASUS Computer International | 6500 | Website | Apply |
| Avalue Technology Incorporation | 6216 | Website | LinkedIn jobs |
| Axiomtek | 6314 | Website | Apply |
| Beacon EmbeddedWorks | 6107 | Website | Apply |
| BHW Technologies Ltd | 5720 | Website | No careers page found |
| BIOSTAR Microtech International Corp. | 6512 | Website | Apply |
| Biwin Storage Technology | 6104 | Website | LinkedIn jobs |
| BlackBerry Limited | 5603 | Website | Apply |
| Blue Clover Devices | 5824 | Website | LinkedIn jobs |
| BootLoop | 5705 | Website | Job board |
| BrainChip | 6623 | Website | Apply |
| Brillersys | 5719 | Website | LinkedIn jobs |
| Cargt, Inc | 5503 | Website | Apply |
| Cedarware Corp. | 6126 | Website | LinkedIn jobs |
| CELUS GmbH | 5206 | Website | Apply |
| Cervoz Technology Co., Ltd. | 6122 | Website | LinkedIn jobs |
| Chefree Technology Corp | 6214 | Website | LinkedIn jobs |
| ChipFoundry | 6424 | Website | LinkedIn jobs |
| Cincon Electronics, Co., Ltd | 6019 | Website | LinkedIn jobs |
| Comtrend | 5828 | Website | Apply |
| Contec Americas, Inc | 5507 | Website | Apply |
| Corelis Inc. | 6908 | Website | Apply |
| Critical Link LLC | 5506 | Website | Apply |
| CSTAR Electronics International Inc. | 6304 | Website | LinkedIn jobs |
| Cybernet Manufacturing Inc. | 5812 | Website | Apply |
| Cyth Systems, Inc. | 6524 | Website | Apply |
| Datakey | 6902 | Website | Apply |
| Datasparks | 6127 | Website | No careers page found |
| DEEPX | 6012 | Website | Apply |
| Diamond Systems Corp. | 6605 | Website | Apply |
| Digi International | 6110-A | Website | Apply |
| DigiWise International Corporation | 6423 | Website | No careers page found |
| DISPLAX, S. A. | 6703 | Website | Apply |
| Dojo Five | 5815 | Website | Apply |
| Dolphin Interconnect Solutions AS | 6505 | Website | Apply |
| Efinix | 5927 | Website | Apply |
| Elatec Inc. | 6227 | Website | Apply |
| Ellisys | 6716 | Website | Apply |
| Embedded Design Engineering | 6900 | Website | Apply |
| Emerging Display Technologies Corp. | 5717 | Website | Apply |
| Emnify GmbH | 6110-C | Website | Apply |
| Engicam s.r.l. | 6234 | Website | Apply |
| EnSilica | 6328 | Website | Apply |
| EverFocus Electronics Corp. | 5306 | Website | Apply |
| Finite State | 6110-F | Website | Apply |
| GCT | 6128 | Website | Apply |
| GetWireless | 6014 | Website | Apply |
| Giesecke+Devrient (G+D) | 6110-E | Website | Apply |
| GigaDevice | 6428 | Website | Job board |
| Gigaipc Co., LTD | 5910 | Website | LinkedIn jobs |
| GOWIN Semiconductor Corporation | 5807 | Website | Apply |
| Green Hills Software LLC | 6310 | Website | Apply |
| GSMA | 6026 | Website | Apply |
| HAGIWARA Solutions Co., Ltd. | 6016 | Website | Apply |
| Henghao Technology Co., Ltd. | 5616 | Website | LinkedIn jobs |
| Horizon House Publications, Inc. | 6110 | Website | LinkedIn jobs |
| Hubble Network | 6116 | Website | Apply |
| IAR | 5502 | Website | Apply |
| IBASE Technology Inc. | 5805 | Website | LinkedIn jobs |
| Infineon Technologies | 5907 | Website | Apply |
| Innodisk USA Corporation | 5727 | Website | Apply |
| Interactive Display Solutions | 6724 | Website | LinkedIn jobs |
| Iridium Communications | 6723 | Website | Apply |
| Ironwood Electronics | 6233 | Website | LinkedIn jobs |
| Japan Display Inc. | 5612 | Website | LinkedIn jobs |
| JET ONE TECHNOLOGY CO., LTD. | 5707 | Website | No careers page found |
| JetBrains | 5917 | Website | Apply |
| Jiangxi Tongtai Visual Display Technology Co., Ltd. | 5912 | Website | No careers page found |
| Joulescope | 6028 | Website | No careers page found |
| Lanner Electronics Inc. | 5916 | Website | Apply |
| LM Technologies Ltd | 5904 | Website | Apply |
| Malico | 6906 | Website | LinkedIn jobs |
| Mender by Northern.tech | 6612 | Website | Apply |
| Microchip Technology Inc. | 5300 | Website | Apply |
| MIRAFRA TECHNOLOGIES | 5722 | Website | Apply |
| Mitwell International | 6710 | Website | Apply |
| Monolithic Power Systems (MPS) | 5625 | Website | Apply |
| Multi-Tech Systems | 6110-B | Website | Job board |
| Myvox | 6134 | Website | LinkedIn jobs |
| NI / Emerson | 6524 | Website | Apply |
| NTX Embedded | 6522 | Website | Apply |
| Okika Devices | 6907 | Website | Apply |
| OnLogic, Inc. | 6707 | Website | Apply |
| Opal Kelly Inc | 6712 | Website | Apply |
| OpenSystems Media | 5306 | Website | LinkedIn jobs |
| Orthogone Technologies Inc | 5504 | Website | Apply |
| P-Duke Technology, Inc. | 6013 | Website | LinkedIn jobs |
| Parasoft | 5822 | Website | Apply |
| Perforce Software | 6117 | Website | Apply |
| Peridio | 6324 | Website | LinkedIn jobs |
| PLS Development Tools | 6507 | Website | Apply |
| Powertip Tech Inc. | 5208 | Website | LinkedIn jobs |
| PQSecure | 5814 | Website | Apply |
| Premio Inc | 6100 | Website | Apply |
| PROTECH SYSTEMS CO. LTD | 5827 | Website | Apply |
| Quantropi | 6808 | Website | Apply |
| Qubika US Corp | 6607 | Website | Apply |
| Quectel Wireless Solutions Co. Ltd | 6307 | Website | Apply |
| RAFI North America, Inc. | 6627 | Website | Apply |
| Rayson HI-TECH (SZ) Co., Ltd | 5610 | Website | LinkedIn jobs |
| Raytac Corporation | 6133 | Website | LinkedIn jobs |
| RealVNC | 6714 | Website | Apply |
| RIGOL TECHNOLOGIES | 6517 | Website | Apply |
| Rohde & Schwarz USA, Inc. | 6622 | Website | Apply |
| Samtec | 5600 | Website | Apply |
| SciTools, Inc. | 5712 | Website | Apply |
| Sealevel Systems, Inc. | 5500 | Website | Apply |
| SecEdge Inc. | 6226 | Website | LinkedIn jobs |
| SECO | 6300 | Website | Apply |
| SEGGER | 6514 | Website | Apply |
| Shenzhen CDTECH Electronics | 5820 | Website | LinkedIn jobs |
| Shenzhen Huachuang Hengda Technology Co., Ltd. | 5201 | Website | No careers page found |
| Shenzhen MAITUO Technology Co., Ltd. | 5710 | Not listed | No careers page found |
| Shuttle Computers | 6416 | Website | LinkedIn jobs |
| Silex Technology America | 5823 | Website | Apply |
| Silicon Power | 6024 | Website | Apply |
| SmartSoC Solutions | 5715 | Website | Apply |
| Smith | 6426 | Website | Apply |
| Soliton Technologies | 5200 | Website | Apply |
| Sparkle Computer Co., LTD. | 5825 | Website | LinkedIn jobs |
| ST SUNLAB Ltd. | 5713 | Website | LinkedIn jobs |
| STMicroelectronics, Inc. | 5700 | Website | Apply |
| Supplyframe | 5202 | Website | Apply |
| Tag-Connect, LLC | 6513 | Website | LinkedIn jobs |
| TechNexion | 6322 | Website | LinkedIn jobs |
| Technica Engineering Inc | 6700 | Website | Apply |
| Techvision Intelligent Technology Co., Ltd. | 5725 | Website | LinkedIn jobs |
| Tessolve Semiconductor | 5207 | Website | Apply |
| TOP-electronics | 6807 | Website | Apply |
| TORADEX Inc. | 6222 | Website | Apply |
| Total Phase | 6228 | Website | Apply |
| TQ-Systems USA Inc. | 6317 | Website | LinkedIn jobs |
| Transcend Information Inc | 5913 | Website | Apply |
| TrustInSoft | 5602 | Website | Apply |
| Vector North America Inc. | 6800 | Website | Apply |
| VeriSilicon Inc. | 6119 | Website | Apply |
| Verizon Business | 5924 | Website | Apply |
| VersaLogic Corp. | 6010 | Website | Apply |
| Vodafone IoT | 6110-D | Website | Apply |
| Voltai | 5900 | Website | Apply |
| WAGO Corporation | 6510 | Website | Apply |
| Willtron Co., Ltd | 6705 | Website | No careers page found |
| Win Source Electronics | 5622 | Website | Apply |
| Winmate US | 6114 | Website | Apply |
| WIZnet | 5204 | Website | Apply |
| wolfSSL, Inc. | 6027 | Website | LinkedIn jobs |
| ZOTAC USA INC. | 5819 | Website | Apply |
How to read the careers links
Apply goes to the company’s own careers page or its applicant-tracking site. LinkedIn jobs means no official careers page was found, so the company’s LinkedIn jobs tab is given instead. Job board is a third-party listing. Ten exhibitors had no findable careers page at all — walk up to the booth and ask.
Source: embedded world North America 2026 exhibitor directory (ewna26.mapyourshow.com), pulled September 19, 2026. Websites come from each exhibitor’s show profile; blank ones were filled in from the company’s known domain. Links open in a new tab.
